Авторефкератометр LUCID-KR
- Высокая и точная скорость измерения, благодаря микроконтроллеру на 32 бит.
- 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-монитор регулируется подъемом дисплея до 70°.
- Встроенный принтер для печати данных с функцией автоматического отрезания бумаги.
- Моторизированный подъем подбородника.
- Удобная система блокировки основания с помощью фиксирующего рычага. Разблокировка платформы производится легким нажатием рычага вниз.
- Интуитивное меню для изменения любых настроек.
- Русифицированное меню.
Технические характеристики
| Основные параметры и характеристики | Значения | 
| Режимы измерений | Рефрактометрия ( REF) Кератометрия ( KER) Одновременная кератометрия и рефрактометрия ( REF/ KER) Периферийная кератометрия ( P / K) Базовая кривизна контактных линз (CLBC) Ретро-иллюминационное обследование (Ret ILLUM ) Измерение интраокулярных линз (IOL) Автоматическое измерение межзрачкого расстояния | 
| Рефрактометрия | |
| Сфера (SPH) | -25 ~ +25 дптр (Шаг 0,12 дптр, 0,25 дптр) | 
| Цилиндр (CYL) | 0 ~+/-10 дптр (Шаг 0,12 дптр, 0,25 дптр) | 
| Ось цилиндра (AX) | 0° ~ 180° (в единицах 1°) | 
| Форма цилиндра | -, +, MIX | 
| Кератометрия | |
| Радиус кривизны | 5,0 -10,0 мм (Шаг 0,01 мм) | 
| Преломляющая способность роговицы | 67,5 ~ 33,75 дптр ±0,25 дптр (Шаг 0,12 дптр, 0,25 дптр) | 
| Роговичный астигматизм | 0 ~ +/-10 дптр ±0,25 дптр | 
| Ось | 0 ~ 180° (в единицах 1°) | 
| Прочие параметры | |
| Вертексное расстояние (VD) | 0.0 мм, 10.0 мм, 12.0 мм, 13.5 мм, 15.0 мм | 
| Межзрачковое расстояние (PD) | 10 - 88 мм | 
| Диаметр зрачка | 2 - 14 мм | 
| Встроенный принтер | термопринтер с функцией автоматической обрезки бумаги | 
| Монитор | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-монитор | 
| Функция энергосбережения | ВЫКЛ, 3 мин, 5 мин, 10 мин (опция) | 
| Встроенные интерфейсы | RS232C, Видеовыход (D-SUB) | 
| Питание | 100-240 В Переменного тока, 50/60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 40-70 ВА | 
| Ток | 1А | 
| Размеры | 270 мм (ширина) x 520 мм (длина) x 455 мм (высота) | 
| Вес | 19,6 кг | 
 
  
  
												 
																	


