Авторефкератометр PRK-6000
- Контроль изменения аккомодации исследуемого глаза по величине сферического эквивалента (SE).
- Измерение рефракции и кератометрии
- Лампа фиксации периферии глаза для измерения кривизны роговицы.
- Функция фиксации изображения для измерений диаметра роговицы, зрачка или контактных линз.
- TFT сенсорный экран.
- Быстрые и точные измерения.
- IOL измерения.
- Моторизированный подбородник.
- Принтер с функцией авто отрезки бумаги.
- Передача данных на другие приборы (компьютер и др.) через интерфейс RS-232или через USB разъем.
Спецификация
| Рефракция | Сфера | -25.00 ~ +22.00 D ( при VD=12.0 мм ) | 
| Цилиндр (D) | 0.00 ~ +/- 10.00 D С шагом 0.12 или 0.25 | |
| Ось (no) | 1 ~ 180 град. С шагом 1 град. | |
| Вертексное расстояние (мм) | 0.0 12.5 13.5 | |
| Минимальный диаметр зрачка | 2.0 мм | |
| Кератометрия | Радиус кривизны | 5.0 ~ 10.2 мм. С шагом 0.01 | 
| Роговичная рефракция (D) | 33.00 ~ 67.50 D ( при К=1.3375 )  | |
| Роговичный астигматизм (D) | 0.00 ~ - 15.00 D С шагом 0.05, 0.12, 0.25 | |
| Ось цилиндра (no) | 1 ~ 180 град. С шагом 1 град. | |
| Измеряемая область | 2.0 ~ 12.4 мм. С шагом 0.01 мм | |
| Режим измерения | Авто/Ручной | |
| Измерение РЦ (мм) | 10 ~ 85 мм | |
| Монитор | 6.4" TFT – LCD (640х480 пикселей, функция Touch-Screen) | |
| Принтер | Встроенный ленточный термопринтер с функцией автоотрезания бумаги | |
| Режим энергосбережения | Есть | |
| Вес (кг) | Около 20 Кг | |
| Размеры (мм) | 300х500х430 мм | |
| Напряжение питания | ~ 100- 240 В 50/60 Гц | |
 
  
  
												 
																	
